<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>쉬운 것은 올바르다: 가시성-최적화-미들웨어에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.easyisright.net/</link>
		<description>게임 개발에 대한 생각</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 07:46:22 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>비밀 댓글입니다</title>
			<link>http://www.easyisright.net/640#comment3281</link>
			<description>비밀 댓글입니다</description>
			<author>비밀 댓글입니다</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/640#comment3281</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/640#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:34:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조순현님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/640#comment3283</link>
			<description>네... 10%면 그다지 효과적이라고는 보기 어렵네요. 평가판으로 테스트해 볼 수는 있겠지만, 실제로 쓰기엔 좀 부담되겠네요.</description>
			<author>(조순현)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/640#comment3283</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/640#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:52:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대훈님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/640#comment3288</link>
			<description>비밀 댓글이 많네요... 정보 공유를... ㅎㅎㅎ
전 프로젝트에서는 실제로 cpu상에서 오클루더 처리를 했었는데 엄브라는 그래픽카드 가속을 이용한다고 들었습니다. 아마도 빠르겠죠... ㅎㅎ</description>
			<author>(대훈)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/640#comment3288</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/640#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:26:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조순현님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/640#comment3291</link>
			<description>그려야 하는 데이터를 먼저 CPU 쪽에서 최대한 빨리 추린 다음에, 그래픽 카드 가속을 이용해 오클루젼 쿼리를 추가 활용하는 식으로 해야 더 최적화될 것 같네요.</description>
			<author>(조순현)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/640#comment3291</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/640#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:53:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>벼리님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/640#comment3293</link>
			<description>지금 테스트로 적용해보고 있는데 인던 같은 내부에서는 40% 정도 상승하는걸로 보임.

외부에서는 좀 더 테스트 해보고 알려주겠음 ㅋ</description>
			<author>(벼리)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/640#comment3293</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/640#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:32:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조순현님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/640#comment3295</link>
			<description>음... 그렇군</description>
			<author>(조순현)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/640#comment3295</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/640#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:19:47 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

