<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>쉬운 것은 올바르다: Image-Based-Lighting-IBL에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.easyisright.net/</link>
		<description>게임 개발에 대한 생각</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 08:00:27 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>대훈님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/612#comment3249</link>
			<description>3번째 문서가 보는것이 재일 편한거 같네요. 여기까지는 이해라던지, 가능한한 적용도 생각해볼만한 수준인거 같은데, 여기서 확장된 내용이라고 해야되나... 

precomputed radiance transfer정도만 가도...ㅜ.ㅜ... 내용이해가 너무 어렵더라구요.

위에 적으신 내용만 하더라도 큐브맵용량이 그냥 택스쳐*6인데 영역별로 써야 되는것도 같고, 괜찮은 효과를 위해서는 많은 배치를 해야되잖아요, 위에서 언급하신 내용을 보면 정적인 오브젝트에만 적용되는 내용인것도 같나요....

IBL이라던지 PRT는 현실적인 랜더링에 정말 가깝긴 하지만, 이를 위해 치려야할 대가가 너무 큰거 같네요...ㅜ.ㅜ..</description>
			<author>(대훈)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/612#comment3249</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/612#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:25:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조순현님의 댓글</title>
			<link>http://www.easyisright.net/612#comment3250</link>
			<description>저는 몇 년간 3D쪽과 담을 쌓고 지내다 보니 아는 게 없네요 ㅎㅎ 3D는 알아야 할 게 너무 많지만, 어려운 만큼 도전해 볼 만한 일인 듯해요.</description>
			<author>(조순현)</author>
			<guid>http://www.easyisright.net/612#comment3250</guid>
			<comments>http://www.easyisright.net/612#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:53:48 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

